Descrizione del Prodotto
Descrizione prodotto
Sistema di &archiviazione PV
Integrare il modem PV e del sistema di storage, supportare più batterie, integrare con i sistemi di gestione energetica EMS Smart;
Commutazione intelligente
Funzione UPS, supporto sbilanciamento trifase, interruttore on/off gird entro 10 ms;
Ampia gamma di ingressi di tensione
Ampia gamma di ingresso tensione FV da 180 V a 950 V, ampia gamma di tensione delle batterie da 180 V a 700 V;
Ampia gamma di ingresso tensione FV da 180 V a 950 V, ampia gamma di tensione delle batterie da 180 V a 700 V;
Sicuro e affidabile
Protezione IP65, alloggiamento in alluminio, protezione contro i fulmini incorporata, protezione contro le perdite ad alta precisione;
Intelligente e semplice
Comunicazioni ultra silenziose, flessibili, supporto aggiornamento USB remoto/locale;
Elevata efficienza
Supporta pannelli bifacciali, max DC
Corrente 12,5 a, potenza massima di ingresso FV fino a 1.3 X di potenza nominale.
Parametri del prodotto
Imballaggio e spedizione
useremo cartone e pallet per il pacchetto .


Parametri del prodotto
Corrente 12,5 a, potenza massima di ingresso FV fino a 1.3 X di potenza nominale.
Parametri del prodotto
Modello | KY-EST12KH | KY-EST15KH | KY-EST17KH | KY-EST20KH | |
Efficienza | Efficienza massima | >98.2% | >98.2% | >98.2% | >98.2% |
Ingresso FV | Max. Potenza in ingresso FV(W) | 15600 | 19500 | 22100 | 26000 |
Max. Tensione di ingresso FV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Gamma tensione di funzionamento MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
Numero di stringhe MPPT/PV | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Max. Corrente ingresso FV(A) | 12.5/12.5 | 12.5/23 | 23/23 | 23/23 | |
Corrente di cortocircuito dell'ingresso FV(A) | 15/15 | 15/30 | 30/30 | 30/30 | |
Batteria | Tensione di ingresso/uscita massima (V) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Gamma di tensione di esercizio (V) | 180-700 | 180-700 | 180-700 | 180-700 | |
Corrente di carica/scarica massima (A) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | |
Potenza di ingresso/uscita massima (W) | 12000/12000 | 15000/15000 | 17000/17000 | 2000/20000 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido | Ioni di litio/piombo-acido | |
Ingresso e uscita CA | Potenza nominale(W) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Max. Alimentazione CA apparente (VA) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | |
Tensione nominale CA (V c.a.) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
Frequenza di alimentazione CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 18 | 22 | 25 | 31 | |
Gamma del fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0.8 a 0.8 in ritardo) | ||||
OutputTHDi(@uscita nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Uscita CA fuori rete (uscita CA di backup) | Potenza di uscita nominale(W) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Max. Potenza di uscita CA apparente (VA) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | |
Tensione di uscita nominale CA (V c.a.) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
Frequenza di alimentazione CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Max. Corrente di uscita CA (A) | 18 | 22 | 25 | 31 | |
Dati genarali | Gamma di temperatura di esercizio | -25°C ...+60°C (>45°C RIDUZIONE) | |||
Altitudine di esercizio(m) | <4000 | ||||
Rumore (dB) | <45 | ||||
Topologia | Senza trasformazione | ||||
Metodo di raffreddamento | Ventola intelligente | ||||
Grado di protezione ingresso | IP65 | ||||
Umidità relativa | 0-100%, senza condensa | ||||
Tipo di connessione CC | MC/Amphenol/Phoenix | ||||
Tipo di connessione CA | Connettore a innesto | ||||
Display | LCD | ||||
Comunicazione con il portale | RS485 (opzione WiFi/GPRS) | ||||
Comunicazione con il BMS | CAN | ||||
Comunicazione con il multimetro | RS485 | ||||
Metodo di montaggio | Staffa per montaggio a parete | ||||
Dimensioni (L*P*a)(mm) | 505*630*220 | ||||
Peso (Kg) | 22 | 23 | 24 | 24 | |
Certificazione | Sicurezza | IFC202-1/2 | |||
EMC | EN61000-6-l/-2/-3,IEC61000 | ||||
Standard on-Grid | AS4777.2,NRS097-2-l:2023 |
Imballaggio e spedizione
useremo cartone e pallet per il pacchetto .


Parametri del prodotto