Descrizione del Prodotto
PR
Flessibile
AAPPpplication Scen
ario
Parametri tecnici
Prodotto e confezione



Inverter ibrido per immagazzinamento di energia (tensione batteria elevata)
Flessibile
* è possibile impostare in modo flessibile varie modalità di lavoro.
* tipo di batteria flessibile (ioni di litio, piombo-acido).
* il controller PV può essere ampliato per facilitare la configurazione flessibile della capacità fotovoltaica.
2.comodo
* progettazione integrata per supportare carichi, batterie, reti elettriche, generatori diesel e PV da collegare.
* funzione EMS integrata, sicurezza e stabilità dell'alimentazione, massimo utilizzo di nuova energia
3.affidabile
* previsione della gestione intelligente della batteria e del tempo di scaricamento.
* interfaccia di comunicazione CAN e RS485, protocollo modbus.
* trasferimento senza interruzioni tra on e off grid.
* elevata adattabilità del carico.
* funzione di protezione perfetta per proteggere inverter e batterie.
* tipo di batteria flessibile (ioni di litio, piombo-acido).
* il controller PV può essere ampliato per facilitare la configurazione flessibile della capacità fotovoltaica.
2.comodo
* progettazione integrata per supportare carichi, batterie, reti elettriche, generatori diesel e PV da collegare.
* funzione EMS integrata, sicurezza e stabilità dell'alimentazione, massimo utilizzo di nuova energia
3.affidabile
* previsione della gestione intelligente della batteria e del tempo di scaricamento.
* interfaccia di comunicazione CAN e RS485, protocollo modbus.
* trasferimento senza interruzioni tra on e off grid.
* elevata adattabilità del carico.
* funzione di protezione perfetta per proteggere inverter e batterie.
AAPPpplication Scen

Parametri tecnici
Modello | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS5500 |
AC (collegato alla rete) | ||||||
Potenza nominale | 30 kW | 50 kw | 100 kw | 150 kw | 250 kw | 500 kW |
Corrente nominale | 43A | 72A | 144A | 217 A. | 361A | 722 A. |
Gamma di tensione | 320 V-460 V. | |||||
Frequenza nominale | 50 Hz | |||||
Gamma di frequenza | 45-55/55-65Hz | |||||
THDI | <3% | |||||
PF | 0.8in ritardo-0.8in testa | |||||
Collegamento CA | 3 W+N+PE | |||||
Trasformatore | Sì | |||||
AC(fuori rete) | ||||||
Potenza apparente | 33 KVA | 55 KVA | 110 KVA | 165 KVA | 275 KVA | 550 KVA |
Potenza nominale | 50 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
Tensione nominale | 400 V. | |||||
Corrente nominale | 43A | 72A | 144A | 217 A. | 361A | 722 A. |
THDU | ≤ 2% lineare | |||||
Frequenza nominale | 50 Hz | |||||
Capacità di sovraccarico | 110%-10min120%-1min | |||||
PV | ||||||
Max. Circuito aperto PV tensione | 1000 V CC | |||||
Potenza massima | 60/120KW | 120/180/240 KW | 300 KW | 600/660/720KW | ||
Gamma di tensione MPPT PV | 220 V | |||||
Numero MPPT | 1/2 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 | ||
Batteria | ||||||
Tensione batteria | 150 V-850 V. | 420 V-850 V. | 500 V-850 V. | |||
Intervallo di tempo per funzionamento a pieno carico della batteria | 150 V-850 V. | 420 V-850 V. | 500 V-850 V. | |||
Dati generali | ||||||
Dimensioni(LXPXA) | 800X800X1900 mm | 1200X800X2050 mm | 1800X800X2050 mm | 2800X800X2050 mm | ||
Peso | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
Temperatura ambiente | -25ºC~+55ºC | |||||
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | |||||
Grado di protezione | IP20 | |||||
Emissione di rumore | 75 dB(A)@1 m. | |||||
Altitudine massima | 5.000 m (riduzione di potenza oltre 3000 m) | |||||
Raffreddamento | Aria forzata | |||||
Comunicazione | ||||||
Display | LCD touch screen | |||||
Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN |
Prodotto e confezione



Descrizione del prodotto di odotto DProduct. Descrizione del prodotto