Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto




Progetti globali

Pack&Shipping





Scheda tecnica | SPH4000TL3 BH | SPH5000TL3 BH | SPH6000TL3 BH | SPH7000TL3 BH | SPH8000TL3 BH | SPH10000TL3 BH | |||||
Dati di ingresso (PV) | |||||||||||
Potenza PV massima consigliata (per modulo STC) | 5200 W | 6500 W. | 7800 W | 9100 W. | 10400 W | 13000 W | |||||
Max. Tensione CC | 1000 V. | ||||||||||
Tensione di avviamento | 160 V. | ||||||||||
Gamma di tensione MPP | 160 V-1000 V / 600 V. | ||||||||||
N. di tracker/stringhe MPP per tracker MPP | 2/1 | ||||||||||
Corrente di ingresso max per tracker MPP | 12A/12A | ||||||||||
Corrente di cortocircuito max per tracker MPP | 15 A/15 A | ||||||||||
Dati di uscita (AC) | |||||||||||
Potenza nominale CA | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 10000 W | |||||
Max. Alimentazione apparente CA | 4000 VA | 5000VA | 6000 VA | 7000VA | 8000VA | 10000 VA | |||||
Tensione nominale CA (gamma*) | 230 V/400 V; 310~476 V. | ||||||||||
Frequenza rete CA (intervallo*) | 50/60Hz; 45~55Hz/55~65 Hz | ||||||||||
Corrente di uscita max | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Fattore di potenza regolabile | 0,8 iniziale.. .0.8in ritardo | ||||||||||
Di | <3% | ||||||||||
Tipo di connessione rete CA | 3 W+N+PE | ||||||||||
Autonomo (alimentazione CA) | |||||||||||
Max. Potenza di uscita CA | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 10000 W | |||||
Max. Alimentazione apparente CA | 4000 VA | 5000VA | 6000 VA | 7000VA | 8000VA | 10000 VA | |||||
Corrente di uscita max | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Tensione di uscita nominale CA | 230 V/400 V. | ||||||||||
Frequenza di uscita nominale CA | 50 Hz | ||||||||||
THDv | <3% | ||||||||||
Tempo di commutazione | <0,5 s. | ||||||||||
Dati batteria (CC) | |||||||||||
Gamma di tensione della batteria | 100~550 V. | ||||||||||
Corrente massima di carica e scarica | 25 A. | ||||||||||
Alimentazione continua di carica e scarica | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 10000 W | |||||
Tipo di batteria | Litio/piombo-acido | ||||||||||
Capacità della batteria | 5~50 kWh | ||||||||||
Efficienza | |||||||||||
Efficienza MASSIMA | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | |||||
Efficienza europea | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% | |||||
Efficienza di carica/scarica della batteria | 97.4% | ||||||||||
Dispositivi di protezione | |||||||||||
Interruttore CC | sì | ||||||||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | ||||||||||
Protezione da sovratensione CC | Tipo II | ||||||||||
Protezione contro l'inversione di marcia della batteria | sì | ||||||||||
Protezione da cortocircuito CA | sì | ||||||||||
Protezione da sovratensioni CA | Tipo II | ||||||||||
Monitoraggio guasti di terra | sì | ||||||||||
Monitoraggio della rete | sì | ||||||||||
Protezione anti-islanding | sì | ||||||||||
Unità di monitoraggio della corrente residua | sì | ||||||||||
Monitoraggio della resistenza di isolamento | sì | ||||||||||
Dati generali | |||||||||||
DIMENSIONI (L / A / P) | 505/453/198mm | ||||||||||
Peso | 28 kg | ||||||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -25°C... +60°C. | ||||||||||
Emissione di rumore (tipica) | ≤ 35 dB(A) | ||||||||||
Notte autoconsumo | < 13 W | ||||||||||
Topologia | senza trasformazione | ||||||||||
Raffreddamento | Naturale | ||||||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
Altitudine | 3000 m. | ||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||
Collegamento CC | Connettore PV universale | ||||||||||
Collegamento CA | Pressacavo + terminale OT | ||||||||||
Display | LCD+LED | ||||||||||
RS232/RS485/CAN/USB | sì | ||||||||||
RF/WIFI/GPRS/4G | opz | ||||||||||
Garanzia: 5 anni /10 anni | sì / opz |
Progetti globali

Pack&Shipping

Termini di consegna e pagamento
T/T. | ES | 30% T/T in anticipo, pagato il saldo prima della spedizione | ||
TELECOMANDO | ||||
CFR(C&F) | 30%T/T in anticipo,pagato il saldo contro copia di B/L. | |||
CIF | ||||
L/C. | Quantità L/C opzionale superiore a 50.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | |||
Unione occidentale | ||||
paypal | ||||
Tempo di consegna | 7~10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento per un contenitore |