Informazioni di Base.
Model No.
DSA-270D
Campi di applicazione
Plastica
Applicazione Macchina
Di precisione per macchine utensili
Certificazione
ISO, CE
Stato
nuovo
dimensioni (mm)
3200*2200*2300~7100*2200*2560
peso (kg)
3200~6150
ce
ce, sgs, iso
refrigeratore dell′acqua
refrigeratore d′acqua di alta qualità
utilizzo
per la produzione
Pacchetto di Trasporto
Standard Wooden Case
Specifiche
CE, ISO, SGS
Marchio
DARREN
Origine
China
Codice SA
8418692090
Capacità di Produzione
1000 Sets
Descrizione del Prodotto
REFRIGERATORE, refrigeratore raffreddato ad aria: Refrigeratore ad acqua
Gamme: Refrigeratore, refrigeratore d'acqua, refrigeratore d'aria, refrigeratore raffreddato ad aria, refrigeratore raffreddato ad acqua, Pompa di calore, refrigeratore industriale,
Come refrigeratore d'acqua industriale, questo refrigeratore a vite raffreddato ad aria presenta le seguenti caratteristiche: Refrigeratore raffreddato ad aria
Capacità di raffreddamento: 180 kw~1520 kW
2. Condizioni di raffreddamento: La temperatura di ingresso dell'acqua refrigerata è di 12 gradi, la temperatura di uscita è di 7 gradi la temperatura ambiente è di 35 gradi
3. Potenza in ingresso: 3P-380V-50Hz, tensione fluttuante ammessa: ± 10%, differenza di tensione ammessa in fase: ± 2%.
4. Misurazione del punto di rumorosità: 2 m in avanti e 1, 5 m di altezza davanti al refrigeratore con misurazione media su quattro dimensioni.
5. Compressore a due viti asimmetrico 5: 6 di marca famosa in tutto il mondo, funzionamento senza problemi per 100.000 ore.
6. Controllo del volume a otto stadi o regolazione automatica dello 0%-100%.
7. Motore francese ad alte prestazioni resistente al fluoruro.
8. Utilizzare il controllo del microcomputer PLC dal touch screen LCD Siemens tedesco, sia in inglese che in cinese.
9. Ampia gamma di temperature variabili dell'acqua refrigerata per soddisfare i requisiti industriali durante tutto l'anno.
10. Compatibilità Scegli di utilizzare refrigerante R407C o R134A a basso impatto ambientale.
11. Antipasto gratuito a stelle triangolari step-down
12. Circuiti di refrigerazione doppi uno all'altro
Casi di successo dei clienti
REFRIGERATORE, REFRIGERATORE D'ACQUA, REFRIGERATORE RAFFREDDATO AD ARIA
In caso di domande, contattateci per ulteriori informazioni.
Gamme: Refrigeratore, refrigeratore d'acqua, refrigeratore d'aria, refrigeratore raffreddato ad aria, refrigeratore raffreddato ad acqua, Pompa di calore, refrigeratore industriale,
Come refrigeratore d'acqua industriale, questo refrigeratore a vite raffreddato ad aria presenta le seguenti caratteristiche: Refrigeratore raffreddato ad aria
Capacità di raffreddamento: 180 kw~1520 kW
2. Condizioni di raffreddamento: La temperatura di ingresso dell'acqua refrigerata è di 12 gradi, la temperatura di uscita è di 7 gradi la temperatura ambiente è di 35 gradi
3. Potenza in ingresso: 3P-380V-50Hz, tensione fluttuante ammessa: ± 10%, differenza di tensione ammessa in fase: ± 2%.
4. Misurazione del punto di rumorosità: 2 m in avanti e 1, 5 m di altezza davanti al refrigeratore con misurazione media su quattro dimensioni.
5. Compressore a due viti asimmetrico 5: 6 di marca famosa in tutto il mondo, funzionamento senza problemi per 100.000 ore.
6. Controllo del volume a otto stadi o regolazione automatica dello 0%-100%.
7. Motore francese ad alte prestazioni resistente al fluoruro.
8. Utilizzare il controllo del microcomputer PLC dal touch screen LCD Siemens tedesco, sia in inglese che in cinese.
9. Ampia gamma di temperature variabili dell'acqua refrigerata per soddisfare i requisiti industriali durante tutto l'anno.
10. Compatibilità Scegli di utilizzare refrigerante R407C o R134A a basso impatto ambientale.
11. Antipasto gratuito a stelle triangolari step-down
12. Circuiti di refrigerazione doppi uno all'altro
Casi di successo dei clienti
REFRIGERATORE, REFRIGERATORE D'ACQUA, REFRIGERATORE RAFFREDDATO AD ARIA
Tipo di elemento | DSA-(H) | |||||||||||||||||
1802 | 2202 | 2602 | 2902 | 3202 | 3602 | 4002 | 4552 | 5102 | 5652 | 6202 | 6602 | 7002 | 7602 | 8202 | 8402 | |||
Capacità di raffreddamento nominale | KW | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455 | 510 | 565 | 620 | 660 | 700 | 760 | 820 | 840 | |
104 Kcal/h. | 15.5 | 18.9 | 22.4 | 24.9 | 27.5 | 31.0 | 34.4 | 39.1 | 43.8 | 48.6 | 53.3 | 56.7 | 60.2 | 65.3 | 70.5 | 72.2 | ||
RT | 51 | 63 | 74 | 82 | 91 | 102 | 114 | 129 | 145 | 161 | 176 | 188 | 199 | 216 | 233 | 239 | ||
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 200 | 245 | 290 | 325 | 360 | 405 | 450 | 510 | 570 | 635 | 700 | 745 | 790 | 855 | 920 | 944 | |
104 Kcal/h. | 17.2 | 21.1 | 24.9 | 27.9 | 31.0 | 34.8 | 38.7 | 43.8 | 49.0 | 54.6 | 60.2 | 64.1 | 67.9 | 73.5 | 79.1 | 81.2 | ||
RT | 57 | 70 | 82 | 92 | 102 | 115 | 128 | 145 | 162 | 181 | 199 | 212 | 225 | 243 | 262 | 268 | ||
Eseguire Il controllo | Utilizzare Il controllo del microcomputer PLC | |||||||||||||||||
Alimentazione | 380 V/3 N/50 Hz | |||||||||||||||||
Potenza della macchina | KW | 65.3 | 73.4 | 89.5 | 94.5 | 105.7 | 114.7 | 126.7 | 139.7 | 152.5 | 172.6 | 192.5 | 205.9 | 219.2 | 238.5 | 257.8 | 262.5 | |
Corrente di funzionamento della macchina | R | 114.3 | 128.5 | 156.6 | 165.4 | 185 | 200.8 | 221.7 | 244.5 | 266.9 | 302 | 336.9 | 360.3 | 383.6 | 417.4 | 451.2 | 459.6 | |
Compressore | Tipo | Compressore a due viti asimmetrico 5: 6 semi-chiuso | ||||||||||||||||
Tipo di avvio | YAvvia | |||||||||||||||||
Regolazione dell'energia | 0-12.5%-25%-37.5%-50%-62.5%-75%-87.5%-100% O Regolazione automatica | |||||||||||||||||
Potenza di refrigerazione | KW | 55 | 67.1 | 79.2 | 87.3 | 95.4 | 105.9 | 116.4 | 129.3 | 142.2 | 162.2 | 182.2 | 190.4 | 198.6 | 217.9 | 237.2 | 241.9 | |
Corrente di refrigerazione | R | 96.3 | 117.4 | 138.6 | 185.4 | 167 | 226.3 | 203.7 | 283.8 | 248.9 | 333.2 | 318.9 | 381.4 | 347.6 | 423.6 | 415.1 | 461 | |
Potenza di riscaldamento | KW | 53.6 | 65.4 | 77.2 | 85.1 | 93 | 103.2 | 113.4 | 126 | 138.6 | 158.1 | 177.6 | 185.6 | 193.6 | 212.4 | 231.2 | 235.8 | |
Corrente di riscaldamento | R | 93.8 | 114.5 | 135.1 | 149 | 162.8 | 180.6 | 198.5 | 220.5 | 242.6 | 276.7 | 310.8 | 324.8 | 338.8 | 371.7 | 404.6 | 412.3 | |
Evaporatore | Tipo | Tubo Scambiatore di Calore ad alta efficienza a secco | ||||||||||||||||
Flusso | m3/h | 30.9 | 37.7 | 44.6 | 49.7 | 54.9 | 61.7 | 68.6 | 78.0 | 87.4 | 96.9 | 106.3 | 113.1 | 120.0 | 130.3 | 140.6 | 144.0 | |
Dimensioni interfaccia | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Caduta di pressione dell'acqua | KPa | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | |
Condensatore | Tipo | Efficienza importata Tubo di rame E Alluminio alare scambiatore di calore | ||||||||||||||||
Flusso d'aria | m3/h | 69940 | 85446 | 100952 | 112292 | 123631 | 138661 | 153690 | 173899 | 194107 | 216429 | 238750 | 253095 | 267440 | 291042 | 314643 | 321994 | |
Ventola condensatore | Quantità | IMPOSTAZIONE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alimentazione autonoma | KW | 0.85 | 0.85 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||
Volume di refrigerante | kg | 46 | 67 | 67 | 74 | 82 | 95 | 102 | 115 | 131 | 146 | 159 | 165 | 179 | 194 | 210 | 215 | |
Dimensioni complessive | Lunghezza | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7100 |
Larghezza | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altezza | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
Rumore | DB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Peso della macchina | kg | 3200 | 3330 | 3330 | 3750 | 3850 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4950 | 5200 | 5450 | 5750 | 5840 | 5900 | 6150 | |
Peso operativo | kg | 3500 | 3700 | 3700 | 4100 | 4200 | 4500 | 4800 | 4900 | 5300 | 5500 | 5700 | 5950 | 6300 | 6400 | 6500 | 6850 |
In caso di domande, contattateci per ulteriori informazioni.