Informazioni di Base.
Model No.
FE5070H
Descrizione del Prodotto
Caratteristica: * schermo tattile capacitivo multi-touch in vetro+vetro proiettato. * LCD IPS da 7 pollici 1024*600, luminosità elevata, rapporto di contrasto elevato, angolo di visione completo. * pannello in alluminio, struttura in metallo, aspetto raffinato e metallico. * trattamento di rivestimento spray applicabile a vari ambienti difficili. * supporto per schede SD. * dispositivo USB 2.0, download di software ad alta velocità. * host USB: Supporto di un disco USB/tastiera USB/mouse, dispositivo esteso, ecc. * conforme alla certificazione RoHS.
Tipo: | FE5070H |
Hardware: | |
Display: | 7" 16: LCD 9TFT |
Risoluzione: (LxA) | 1024×600 |
Colori: | 65536 colori |
Luminosità: | 600 CD/m2 |
Retroilluminazione: | LED |
Durata retroilluminazione: | 50000 ore |
Pannello a sfioramento: | Multi-touch capacitivo vetro+vetro |
CPU: | ARM Cortex A8 600 MHz |
Memoria: | 256 M DI MEMORIA FLASH + 256 M DI DRAM DDR2 |
RTC: | Integrazione |
Ethernet: | PORTA RJ45 ETHERNET 10 M/100 M. |
Porta USB: | 1 host USB 2.0 1 dispositivo USB 2.0 |
Scarica progetto: | Host USB/dispositivo USB/scheda SD |
Porta COM: | COM0/COM1: RS232/RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS232 |
Specifiche elettriche: | |
Consumo energetico: | < 10 W. |
Potenza in ingresso: | DC 12/24V, gamma di ingresso: DC 9 V~36V |
Protezione alimentazione: | Alimentazione isolata |
Spegnimento consentito: | < 5 MS |
CE e RoHS | Conforme a EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 RoHS Immunità da sovratensione: ±4 KV, EFT: ±4 KV; ESD: 4 KV, aria: 8 KV |
Specifiche ambientali: | |
Temperatura di esercizio: | -10~60ºC |
Temperatura di conservazione: | -20~70ºC |
Huminity di funzionamento: | 10~90% UR(senza condensa) |
Durata delle vibrazioni: | 10 ~ 25 Hz (X/Y/Z 2G/30min) |
Raffreddamento: | Raffreddamento ad aria naturale |
Altri: | |
Grado di protezione: | Anteriore IP65(con pannello NEMA), posteriore IP20 |
Materiale guscio: | Rivestimento frontale in alluminio, superficie con trattamento ossido duro; rivestimento posteriore in acciaio e superficie con trattamento di cottura |
Ritaglio pannello (LxA): | 185 mm×123 mm |
Dimensione: | 194,3 mm×132,1 mm×30,6 mm |
Peso: | Circa 1000 g. |