- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
HSI-70112
Marca
One-Innverter
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare, Energia eolica, Battery Power
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
colore
blu
Pacchetto di Trasporto
Strong Box
Specifiche
9.5kg
Marchio
One-Innverter
Origine
China
Capacità di Produzione
100000 PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
Modello | HSI-102 | HSI-122 |
Potenza nominale | 1000 W. | 1200 W. |
Potenza di picco | 3000 W. | 3600 W. |
Ingresso e uscita CA | ||
Tensione | 220 V C.A. | |
Gamma di tensione selezionabile | 165 V CA (220 V CA) | |
Gamma di frequenza | Riconoscimento automatico 50 Hz/60 Hz | |
Regolazione della tensione CA | (DC Batt.mode)220vac±3% | |
Tempo di trasferimento | ≤8 ms. | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Tipo di trasformatore | Toroidale | |
Efficienza di trasferimento | ≥85% | |
Batteria | ||
Tensione batteria | 12 V/24 V. | |
Tipo | Batteria gel/SLA/AGM/acqua | |
Tensione di carica CC | 13,8 V C.C. (12 V)/27,6 V C.C. (24 V) | |
Protezione da sovraccarico | Tensione batteria >=16VDC (12V) >=32VDC (24V), interrompere la carica dopo l'allarme 60 | |
Carica solare e caricabatterie CA | ||
Tipo | Controller del caricabatteria solare PWM | |
Tensione massima circuito aperto array FV | Max. 30 V (12 V) / 50 V (24 V) | |
Potenza massima dell'array FV | 450 W (12 V)/900 W (24 V) | |
Corrente di carica massima CA | 15 A | |
Corrente massima di carica solare | PWM 30 A. | |
Corrente di carica massima | 45 A. | |
Modalità di lavoro | ||
01 | Priorità rete CA | |
02 | Modalità ECO | |
03 | Priorità della batteria CC | |
Dettagli imballaggio | ||
Dimensione, D*L*A(MM) | 360*330*215 | |
G.W.(KG) | 10 | 10 |
Ambiente | ||
Umidità | 0~95%(NESSUNA CONDESNSATION) | |
Temperatura di esercizio | 0~60ºC | |
Temperatura di conservazione | 0~60ºC | |
*le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriori avvisi | ||
D1:la vostra azienda fornisce anche altri prodotti solari ad eccezione dell'inverter pure Sine Wave?
A1:Sì, forniamo anche altri prodotti solari, come MPPT controller solare, pannello solare poly, off-grid inverter solare, ongrid inverter solare, solare battery.portable sistema solare, caricabatterie solare e altri accessori relativi al sistema solare.
D2:come scegliere un inverter giusto?
A2:Diteci la vostra richiesta, allora le nostre vendite vi consiglieranno un invertitoreadatto.
D3:e i tempi di consegna?
A3:5 giorni per il campione; 7-15 giorni per l'ordine in blocco.