- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
GI-30212/24/48
Marca
One-Invertre
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Pacchetto di Trasporto
Strong Box
Specifiche
20.3kg
Marchio
One Inverter
Origine
China
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Modello | GI-152 | GI-202 | GI-302 | GI-402 | GI-502 | GI-602 |
Potenza nominale | 1,5 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW |
Potenza di picco | 4,5 KW | 6 KW | 9 KW | 12 KW | 15 KW | 18 KW |
Ingresso e uscita CA | ||||||
Tensione | 220 V C.A. | |||||
Gamma di tensione selezionabile | 165 V CA (220 V CA) | |||||
Gamma di frequenza | Riconoscimento automatico 50 Hz/60 Hz | |||||
Regolazione della tensione CA | (DC Batt.mode)220vac±3% | |||||
Tempo di trasferimento | ≤4 ms. | |||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
Tipo di trasformatore | Toroidale | |||||
Efficienza di trasferimento | ≥85% | |||||
Batteria | ||||||
Tensione batteria | 12 V/24 V/48 V. | 24 V/48 V. | ||||
Tipo | Batteria gel/SLA/AGM/lithum | |||||
Tensione di carica CC | 13.6-14,2 V CC (12 V)/27.2-28,4 V CC (24 V)/54.4-56,8 V CC (48 V) | |||||
Protezione da sovraccarico | Tensione batteria >=16VDC (12V) >=32VDC (24V) >=64VDC (48V), interrompere la carica dopo l'allarme 60 | |||||
Caricabatterie CA | ||||||
Corrente di carica massima CA | 35 a (regolabile) | |||||
Modalità di lavoro | ||||||
01 | Priorità rete CA | |||||
02 | Modalità ECO | |||||
03 | Priorità della batteria CC | |||||
Dettagli imballaggio | ||||||
Dimensioni della confezione D*L*A(MM) | 530*335*260 | 740*355*275 | ||||
G.W.(KG) | 17 | 18 | 20 | 31 | 33 | 35 |
Ambiente | ||||||
Umidità | 0~95%(NESSUNA CONDESNSATION) | |||||
Temperatura di esercizio | 0~60ºC | |||||
Temperatura di conservazione | 0~60ºC | |||||
*le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriori avvisi | ||||||
DOMANDE FREQUENTI:
D1:la vostra azienda fornisce anche altri prodotti solari ad eccezione dell'inverter pure Sine Wave?
A1:Sì, forniamo anche altri prodotti solari, come MPPT controller solare, pannello solare poly, off-grid inverter solare, ongrid inverter solare, solare battery.portable sistema solare, caricabatterie solare e altri accessori relativi al sistema solare.
D2:come scegliere un inverter giusto?
A2:Diteci la vostra richiesta, allora le nostre vendite vi consiglieranno un invertitoreadatto.
D3:e i tempi di consegna?
A3:5 giorni per il campione; 7-15 giorni per l'ordine in blocco.