Informazioni di Base.
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
tipo di inverter
off-Grid Hybrid Power Inverter
nome del prodotto
inverter ad alta frequenza
forma d′onda
onda sinusoidale pura
applicazione
impianto solare home
tipo di batteria
External /Gel/Lithium
tempo di trasferimento
10ms-20ms
oem/odm
accettato
protezione
sovraccarico di cortocircuito sovratensione
parola chiave
inverter energia solare
Pacchetto di Trasporto
550*410*190mm
Specifiche
537*390*130mm
Marchio
MiFaSolar
Origine
Guangzhou
Descrizione del Prodotto
Caratteristica del prodotto
•inverter solare a onda sinusoidale pura (collegato alla rete/fuori rete)
•fattore di potenza di uscita 1.0
•WIFI e GPRS per IOS e Android
•l'inverter funziona senza batteria
•ripristinare le impostazioni predefinite con un solo clic
•120A incorporato(per 36KW/10,2KW)MPPT: Massimo 6200W(36 kWh), massimo 10200W(10.2 kW) caricabatteria solare ingresso PV alto
Gamma di tensione •(360 V CC) Kit di protezione contro le scariche elettriche incorporato, adatto per la ricarica intelligente della batteria in ambienti difficili
•il design ottimizza la durata della batteria
•uscita doppia
•fattore di potenza di uscita 1.0
•WIFI e GPRS per IOS e Android
•l'inverter funziona senza batteria
•ripristinare le impostazioni predefinite con un solo clic
•120A incorporato(per 36KW/10,2KW)MPPT: Massimo 6200W(36 kWh), massimo 10200W(10.2 kW) caricabatteria solare ingresso PV alto
Gamma di tensione •(360 V CC) Kit di protezione contro le scariche elettriche incorporato, adatto per la ricarica intelligente della batteria in ambienti difficili
•il design ottimizza la durata della batteria
•uscita doppia
Modello | MA3.6KW | MA4.2KW | MA6.2KW | MA7.2KW | MA8.2KW | MA10.2KW | |
Potenza massima di ingresso FV | 6200 W | 6200 W | 6500 W. | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Potenza di uscita nominale | 3600 W. | 4200 W | 6200 W | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Corrente massima di carica solare | 120 A. | 120 A. | 120 A. | 140 A. | 160 A. | 160 A. | |
Massima efficienza di conversione ( da pendenza a corrente alternata ) | 98% | ||||||
Ingresso FV (CC) | Tensione nominale CC/ Tensione c.c. massima | 360 V CC/500 V CC | |||||
Tensione di avviamento/ Tensione di alimentazione lnziale | 60 V CC/90 V CC | 90 V CC/120 V CC | |||||
Gamma di tensione MPPT | 60~450 V C.C. | 90 V CC-450 V CC | |||||
Numero di MPPT Tracker/corrente di ingresso massima | 1/18A | 1/22A | 1/27A | ||||
GRIGLIA USCITA (CA) | Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V C.A. | |||||
Gamma di tensione di uscita | 195.5 V CA | ||||||
Corrente di uscita nominale | 15.7A | 18.2A | 27,0 A. | 31,3 A. | 35,6 A. | 44,3 A. | |
Fattore di potenza | >0.99 | ||||||
Gamma di frequenza griglia di alimentazione | 49~51±1 HZ | ||||||
DUE CARICHI OUTPUTPOWER (V2.0) | Pieno carico | 3600 W. | 4200 W | 6200 W | 7200 W | 8200 W | 10200 W |
Carico principale massimo | 3600 W. | 4200 W | 6200 W | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Secondo carico massimo (modalità batteria) | 1200 W. | 1400 W. | 2067 W. | 2400 W. | 2733 W. | 3400 W. | |
Tensione di esclusione carico principale | 22 V CC | 44 V CC | |||||
Tensione di ritorno carico principale | 26 V CC | 52 V CC | |||||
INGRESSO CA | Tensione di avviamento CA/ Tensione di riavvio automatico | 120 V CA/180 V CA | |||||
Gamma di tensione di ingresso accettabile | 90 V CA o 170 V CA | ||||||
Corrente massima in ingresso CA | 30 A. | 40 A. | 50 A. | ||||
Frequenza di funzionamento nominale | 50 Hz | ||||||
Potenza di picco | 7200 W | 8400 W | 1.400 W. | 14400 W. | 16400 W. | 20400 W. | |
MODALITÀ BATTERIA USCITA (CA) | Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V C.A. | |||||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||||||
Efficienza (da CC a CA) | 94% | ||||||
BATTERIA 8 CARICABATTERIE | Tensione nominale CC | 24 V C.C. | 48 V CC | ||||
Corrente di carica massima (Solare a CA) | 120 A. | 140 A. | 160 A. | ||||
Corrente di carica massima CA | 100 A. | 120 A. | 140 A. | ||||
FISICO | Dimensione, P *L *a(mm) | 420*350*110 | 420*310*110 | ||||
Dimensioni cartone, D * L*a(mm) | 500*410*190 | ||||||
N. W.W.( KG) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
G.W(KG) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
Standard per il rapporto di ispezione di fabbrica | Standard casuale: 1 manuale, 1 fusibile, 2 terminali per cavo C45 | ||||||
Parti casuali |