Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Inverter solare con fascetta di rete IP65 1KW, 2,2KW, 3KW, 3,6KW, 4,4KW, Inverter monofase su rete DA 5 KW, 6 kW con wi-fi
Scheda delle specifiche
N. modello | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
Lato CC / parametri di ingresso | ||||||||
Potenza c.c. max (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Tensione c.c. max (V c.c.) | 450 | 500 | ||||||
Tensione minima di avviamento/spegnimento del sistema (Vcc) | 65/70 | 75/100 | ||||||
Gamma di tensione MPPT(Vcc) | 70~450 | 100~450 | 70~450 | 70~450 | 100~450 | 100~450 | ||
Corrente di ingresso max. (A) | 13 | 13/13 | ||||||
Numero di tracker MPP | 1 | 2 | ||||||
Stringhe per tracker MPP | 1 | |||||||
Lato CA / parametri di uscita | ||||||||
Potenza di uscita nominale (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Potenza massima in uscita (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
Tensione/gamma di uscita nominale (V) | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
Frequenza/intervallo rete CA (Hz) | 50 Hz, 60 Hz (selezione automatica) / 44 Hz-55 Hz; 54 Hz-65 Hz | |||||||
Corrente di uscita massima (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
Collegamento CA (con PE) | Monofase | |||||||
Distorsione di corrente (THDi) | <1.5% | <2.5% | ||||||
Fattore di potenza | ~1% (regolabile da 0.8 a 0.8 in ritardo) | |||||||
Efficienza | ||||||||
Massima efficienza di conversione | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
Efficienza europea | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
Efficienza MPPT | 99.9% | |||||||
Sicurezza e protezione | ||||||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | |||||||
Protezione anti-islanding/sovratensione | sì | |||||||
Protezione contro i cortocircuiti | sì | |||||||
Protezione da corrente di dispersione | sì | |||||||
Monitoraggio della rete / monitoraggio dei guasti di terra | sì | |||||||
SPD lato c.c./c.a. (con protezione termica) | sì | |||||||
Parametri generali | ||||||||
Dimensione (L/L/a)(mm)/imballo | 370*277*115mm/400*330*220mm | 434*340*115mm/500*410*220mm | ||||||
Peso netto/lordo (kg) | 7/8 kg | 8/12kg | ||||||
Interruttore CC incorporato | Opzionale | |||||||
Consumo energetico notturno (W) | < 0.2 | |||||||
Tipo di isolamento | Senza trasformazione | |||||||
Grado di protezione | IP65 conforme a IEC60529 | |||||||
Temperatura di esercizio (ºC) | -25 ~ +60 | |||||||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |||||||
Altitudine di esercizio (m) | <2000 m senza riduzione di potenza | |||||||
Livello di rumore acustico (dB) | < 25 | |||||||
Display | LCD grafico | |||||||
Interfaccia di comunicazione | WIFI standard; RS485 (opzionale) | |||||||
arrangiato | 5 anni; 5/7/10 anni per opzionale | |||||||
Certificati e approvazioni | ||||||||
CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2 |
In base alle esigenze di produzione, la nostra azienda ha collaborato con i fornitori di apparecchiature di automazione per sviluppare attrezzature di automazione per la produzione. Le attrezzature di automazione hanno ridotto l'intensità di lavoro dei dipendenti sulla linea di produzione e migliorato l'efficienza produttiva del 30%, con un conseguente risparmio sui costi di produzione.
Top Hengda Electrical è un'impresa di alta tecnologia provinciale specializzata in R & S, produzione e vendita di energia rinnovabile come inverter, pannelli solari, batterie al litio, connettori solari, scatole di derivazione, Impianti di illuminazione ecc. la nostra azienda copre un'area di 11000 metri quadrati, un investimento totale di 10 milioni di dollari USA, con una storia di oltre 30 anni.
Puntando all'industria dell'energia solare, basata sul concetto di "rendere i prodotti unici e migliori", TOP impiegato molti talenti del personale, ha iniziato a ricercare e sviluppare prodotti solari già nel 2004. Abbiamo 45 pezzi di diversi tipi di macchine ad iniezione, 72 pezzi di diversi tipi di punzonatrici, più di 20 pezzi di macchine per saldatura ad ultrasuoni, e molte altre tecnologie avanzate, macchine per assemblaggio e attrezzature di prova. Sviluppo continuo, innovazione continua come non finisce mai. Il nostro marchio "Top" ha conquistato una quota di mercato nazionale considerevole e una base clienti stabile all'estero. Tutti i prodotti sono certificati con i certificati C Q C, T U V, UL, V D e, CE, RoHS, S G S e così via. Il nostro stabilimento ha ottenuto i certificati di sistema di Gestione della qualità i S o 9 0 1 e sistema di Gestione ambientale i S O1 4 0 1. Con oltre 30 anni di esperienza nella produzione, la nostra produzione annuale ha raggiunto circa 10.000 pezzi e abbiamo esportato più di 100 paesi in tutto il mondo.
Benvenuto per informarci! Faremo del nostro meglio per soddisfare i nostri clienti.
Consegna: Possiamo fare EXW, FOB, CIF, CNF, DDA, Servizio DDP per la maggior parte dei paesi di tutto il mondo.
A1: Abbiamo il manuale di insegnamento in inglese e i video; tutti i video su ogni fase di smontaggio, montaggio, funzionamento della macchina saranno inviati ai nostri clienti.
D2: Cosa succede se non ho esperienza di esportazione?
A2: Abbiamo agente spedizioniere affidabile che può spedirvi gli articoli via mare/aria/Express al vostro modo di soglia.qualsiasi, vi aiuteremo a scegliere il servizio di spedizione più adatto.
Q3: Potete fornire la spedizione gratuita al porto marittimo?
A3:Sì, forniamo la spedizione gratuita al vostro porto conveniente mare.se avete agente in Cina, possiamo anche spedirlo a loro gratuitamente.
D4: Come sta il supporto tecnico?
A4: Forniamo supporto online a vita tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email. Qualsiasi problema dopo la consegna, vi offriremo il video. Chiamate in qualsiasi momento, il nostro ingegnere andrà anche in mare aiutare i nostri clienti, se necessario.
D5: Potete ottenere l'inverter solare personalizzato per noi?
A6: Naturalmente, marchio, colore macchina, disegni unici progettati disponibili per la personalizzazione.
D6: Come diventare il vostro agente?
A7:Contattaci tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email, ti daremo il prezzo migliore e ti aspettiamo per i tuoi saluti