- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Pagamento e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. articolo | W (MM) | H (MM) | D (MM) | Diametro (MM) | Nominale Corrente di ingresso/uscita (A) | Capacità di alimentazione (KVA) | GW (KG) | Motore adattabile (KW) |
Ingresso fase 1/3 e uscita trifase 220 V (tolleranza -15%~+15%) | ||||||||
FC100E-2S-0,4G | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 6.5/2.1 | 0.7 | 1.30 | 0.4 |
FC100E-2S-0,75 G. | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 8.2/4.0 | 1.5 | 1.30 | 0.75 |
FC100E-2S-1.5G | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 14.0/7.0 | 3 | 1.30 | 1.5 |
FC100E-2S-2.2G | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 23.0/9.6 | 4 | 1.30 | 2.2 |
FC100E-2S-4.0G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 39/16.5 | 5.9 | 3.50 | 4 |
FC100E-2S-5.5G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 60/25 | 8.5 | 5.00 | 5.5 |
FC100E-2S-7.5G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 70/30 | 11 | 5.20 | 7.5 |
Ingresso trifase e uscita trifase 220 V (tolleranza -15%~+15%) | ||||||||
FC100E-2T-4.0G | 106.5 | 240.5 | 148 | Ø5 | 19/16.5 | 5.9 | 5.50 | 4 |
FC100E-2T-5.5G | 106.5 | 240.5 | 148 | Ø5 | 28/25 | 8.5 | 10.00 | 5.5 |
FC100E-2T-7.5G | 106.5 | 240.5 | 148 | Ø5 | 35/30 | 11 | 21.00 | 7.5 |
FC100E-2T-11G | 106.5 | 240.5 | 148 | Ø5 | 47/45 | 16 | 21.00 | 11 |
Ingresso trifase e uscita trifase 380 V (tolleranza -15%~+15%) | ||||||||
FC100E-4T-0,75 G. | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 3.4/2.1 | 1.5 | 1.50 | 0.75 |
FC100E-4T-1.5G | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 5.0/3.8 | 3 | 1.50 | 1.5 |
FC100E-4T-2.2G | 85.00 | 142.00 | 116.00 | Ø5 | 5.8/5.1 | 4 | 1.50 | 2.2 |
FC100E-4T-4.0G | 95.00 | 180.00 | 120.00 | Ø5 | 10.5/9.0 | 5.9 | 1.50 | 4 |
FC100E-4T-5.5G | 95.00 | 180.00 | 120.00 | Ø5 | 14.6/13.0 | 8.9 | 3.50 | 5.5 |
FC100E-4T-7.5G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 19/17 | 11 | 4.00 | 7.5 |
FC100E-4T-11G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 28/25 | 16 | 5.00 | 11 |
FC100E-4T-15G | 106.50 | 240.50 | 148.00 | Ø5 | 35/32 | 21 | 5.20 | 15 |
FC100E-KBE |
Qualcosa che vi interessa:
1. Posso ottenere alcuni campioni?
Sì, l'ordine campione è disponibile per il controllo di qualità e il test di mercato. Ma dovete pagarlo .
2. Quali sono i tempi di consegna?
Di solito ci vogliono circa 3-5 giorni lavorativi per un ordine piccolo e 10-15 giorni per un ordine grande .
3. Quali sono i termini di pagamento?
Di solito accettiamo tutti i tipi di termini di pagamento, come T/T, L/C, Western Union.Cash.
4. Quali sono i termini della garanzia?
Offriamo 24 mesi di garanzia .
5. I prodotti sono disponibili a magazzino?
Dipende dalla vostra richiesta, abbiamo modelli standard in magazzino. Alcuni prodotti speciali e grandi ordini saranno prodotti di recente secondo il vostro ordine .
6. Posso mescolare potenza diversa in un contenitore .
Sì, diversi modelli possono essere mescolati in un unico contenitore, anche un ordine.
7. Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
La qualità è prioritaria, attribuiamo sempre l'importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine della produzione. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e testato con cura prima dell'imballaggio e della spedizione.
8. Potete vendere i pezzi di ricambio ?
Se utilizzate i nostri prodotti, possiamo vendere parti di ricambio . Ma non potevamo vendere i prodotti semilavorati.
9.vorrei sapere se avete un partner per l'esportazione?
Sì. Abbiamo il diritto di esportare e di vendere prodotti elettrici in tutto il mondo.
10. È possibile realizzare i quadri di controllo dell'inverter e del motorino di avviamento morbido (quadro di comando)?
Sì. Abbiamo molta esperienza nella progettazione di inverter di frequenza e di starter cabinet soft secondo la vostra richiesta, e la nostra fabbrica può fare soft starter da soli.
11.l'inverter può essere collegato al computer?
Sì. Tutti gli inverter sono dotati di porta RS485 integrata e supportano il protocollo di comunicazione Modbus.
12.come posso fidarmi di te?
La nostra azienda è stata sottoposta a revisione e approvata ISO9001,CE.CCC. Il rapporto di valutazione potrà essere inviato tramite e-mail e ci assumeremo tutte le responsabilità una volta che il problema si verifica durante il periodo di garanzia.