- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Foto del progetto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il reattore in vetro può essere progettato per essere un reattore in vetro a parete singola, doppia o tripla. Il menstruum di reazione può essere posto nello strato interno per fare agitazione, interstrato può essere collegato con fonte di freddo e calore (liquido congelato, acqua calda o olio caldo) per eseguire la reazione di riscaldamento o raffreddamento in circolo.
Il reattore ad ultrasuoni è l'uso di dispersione ultrasonica, frantumazione, attivazione e altri effetti multipli per distruggere la struttura del solvente, migliorare l'attività di reazione, disperdere particelle frantumate, per ridurre ulteriormente il diametro del filo.
Il test ha dimostrato che: Il reattore ad ultrasuoni svolge un ruolo significativo nella macinazione superficiale, nell'estrazione dell'emulsificazione dell'olio e disperso in nanoscala per il materiale in polvere in fase liquida. Allo stesso tempo, può accelerare la reazione, la reazione emulsionante e la reazione omogenea della sostanza polverulenta.
Modello | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
Volume (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Volume camicia (L) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6 |
Diametro coperchio (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Diametro esterno del recipiente interno (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Diametro esterno del recipiente esterno (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Altezza del vaso (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Potenza motore (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Grado di vuoto(MPa) | 0.096 | |||||
Velocità di rotazione (giri/min) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Coppia (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Dimensioni (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
Potenza | 220 V 50 Hz |
Modello | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
Volume (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volume camicia (L) | 10 | 16 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Diametro coperchio (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Diametro esterno del recipiente interno (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diametro esterno del recipiente esterno (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Altezza del vaso (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Potenza motore (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grado di vuoto(MPa) | 0.096 | |||||
Velocità di rotazione (giri/min) | 50-600 | |||||
Coppia (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dimensioni (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
Potenza | 220 V 50 Hz |
Modello | NKG-05KW | NKG-1.0KW | NKG-1.5KW | NKG-2.0KW | NKG-3.0KW |
Frequenza di risonanza (KHZ) | 20±1 | ||||
Potenza(W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Tensione di ingresso (V) | 220±10% | ||||
La temperatura di resistenza più elevata | -80ºC~250ºC | ||||
Diametro testa di emissione | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Il generatore ad ultrasuoni | 1.controllo intelligente del programma Fuzzy | ||||
Rilevamento e tracciamento automatico della frequenza DDS | |||||
Circuito di comando DSP | |||||
4.Putput di potenza ultrasonico regolabile | |||||
5.dispositivo di alimentazione IGBT | |||||
6.tempo di ultrasuoni continuo fino a 99 ore |
Produciamo in modo professionale diversi tipi di sistemi di reattori in vetro.
Abbiamo una forte capacità di progettazione, produzione e installazione in sito.
Come produttore non commerciale, possiamo fornirti un servizio di alta qualità, miglior prezzo e consegna rapida.
Metodo di imballaggio: Standard esportazione scatola di legno o base su vostre richieste.
1) se la merce di consegna con Express, porta a porta servizio , generalmente circa 5-7 giorni lavorativi raggiungere.
2) se in aereo, consegnare le merci all'aeroporto di destinazione, circa 5 giorni lavorativi raggiungere.
3) se via mare, consegnare le merci al porto marittimo locale, giorni specifici e costi si basano su linee di spedizione diverse.
3. Garanzia
Qualsiasi rottura o danneggiamento di parti in vetro causato dalla consegna, sarà garantito dalla società Nanjing Ningkai.