Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CJTOUCH i monitor touchscreen a infrarossi (IR) serie IRW hanno dimensioni da 10,4" a 65", con vetro temperato da 3mm/4mm supporto antivandalismo , con retroilluminazione a LED a risparmio energetico, lo schermo aperto-frametouchscreen cattura istantaneamente e tiene l'attenzione degli utenti per chioschi, casinò e divertimento, self-service al dettaglio, macchina pubblicitaria, istruzione AIO touch.
da 15" a 21.5".
-a prova di polvere opzionale
-su misura lavorabile
-con il nuovo pannello LCD TFT di qualità A
Certificazione FCC, CE, RoHS
Vetro temperato da -4 mm, antivandalo
-Windows/ Android/ Linux supportati
luminosità opzionale da -250 cd/m2 a 1500 cd/m2
-USB touch interfave, ingresso VGA /DVI / HDMI® video opzionale
Garanzia e componenti
1 anno di garanzia gratuita per monitor e tutti i componenti.
Cavo USB 180 cm*1 PC,
Cavo VGA 180 cm*1 PC,
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione *1 PC,
Staffa*2 pz
Cavo RS232 e cavo DVI venduti separatamente
Parametri del monitor touch frame aperto
Generale
Tipo LCD | Nuovo pannello TFT-LED di qualità A. |
Ingresso video | VGA e DVI |
Consigliare la risoluzione | 1024×768@75 Hz |
Comandi OSD | Consente di regolare su schermo luminosità, rapporto di contrasto, regolazione automatica, fase, orologio, Posizione H/V, Lingue, funzione, Ripristina |
Alimentazione | Tipo: Mattoni esterni |
Montare l'interfaccia | VE-SA 75 mm e 100 mm 2)montare la staffa, orizzontale o verticale |
Garanzia regolare | 1 anno per il touch screen IR; 1 anno per il display LCD |
Approvazione dell'agenzia | FCC, CE |
Temp. Di esercizio | 0~50 °C. |
Temp. Di stoccaggio | -20~60°C |
Funzionamento DX: | 20%~80% |
Conservazione RH: | 10%~90% |
Specifiche LCD
Area attiva (mm) | 306(A)×230(V) |
Risoluzione | 1024×768@75 Hz |
Passo punto(mm) | 0.264×0.264 |
Tensione di ingresso nominale VDD | +5,0 V(tip.) |
Angolo di visualizzazione (v/h) | 85°/88° |
Contrasto | 1000:1 |
Luminanza (cd/m2) | 250 |
Tempo di risposta (aumento/diminuzione) | 5 s/5 s. |
Colore supporto | 16,7 milioni di colori |
MTBF retroilluminazione (ora) | 30000 |
Specifiche del touchscreen
Tipo | Touchscreen a infrarossi (IR) Cjtouch |
Risoluzione | 4096*4096 |
Trasmissione di luce | 92% |
Toccare ciclo di vita | 50 milioni |
Toccare tempo di risposta | 16 ms. |
Toccare interfaccia di sistema | Interfaccia USB |
Consumo energetico | +5V@80 ma |
Disegno tecnico:
Componenti
Cavo USB 120 cm*1 PC,
Cavo VGA 180 cm*1 PC,
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione *1 PC,
Controllo OSD
Cinque tasti diversi sono ben definiti per il funzionamento . Sono etichettati sulla tastiera.
A) il tasto [Power] è stato progettato per l'accensione/spegnimento
B) il tasto [Menu] è designato per la funzione Menu/Invio a seconda della voce selezionata. Premendo [Menu] è possibile richiamare il menu OSD. Successivamente, [Menu] è anche un tasto di immissione.
C) il tasto[+] è destinato alla funzione di selezione in alto nel menu OSD e anche ad aumentare il valore sulla funzione selezionata,utilizzare direttamente il tasto + per aumentare la luminosità.
D) il tasto[-] è destinato alla funzione di selezione in direzione verso il basso nel menu OSD e anche per diminuire il valore sulla funzione selezionata,utilizzare direttamente il tasto - è per diminuire la luminosità.
E) il tasto [AUTO] è stato progettato per richiamare la funzione DI REGOLAZIONE AUTOMATICA in qualsiasi momento, una volta premuto per posizione H, posizione V, pixel clock e fase per un'immagine ottimale.
Soluzioni ai problemi comuni
Problema | Suggerimenti |
Il monitor non risponde dopo l'accensione di sistema | 1)verificare che l'interruttore di alimentazione del monitor sia acceso. Spegnere il monitor e controllare che il cavo di alimentazione e il cavo del segnale siano collegati correttamente. |
I caratteri sullo schermo sono poco visualizzati | Per regolare la luminosità, fare riferimento alla sezione informazioni sulle regolazioni del monitor a sfioramento. |
Lo schermo è vuoto | 1)durante il funzionamento, lo schermo del monitor potrebbe spegnersi automaticamente in seguito alla funzione di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi per vedere se la schermata viene nuovamente visualizzata. 2) fare riferimento alla sezione informazioni sulle regolazioni del monitor a sfioramento per regolare la luminosità. |
Lo schermo lampeggia quando viene inizializzato | Spegnere e riaccendere il monitor. |
Display "fuori gamma" | Verificare se la risoluzione del computer è superiore a quella del display LCD.riconfigurare la risoluzione del computer per renderlo inferiore o uguale a 1920×1080. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione, vedere l'Appendice A. |
Il tocco non funziona | Assicurarsi che il cavo a sfioramento sia collegato saldamente a entrambe le estremità. |
Altro monitor touch IR
Interfaccia USB Touch, touch opzionale a 1/2/4/6/10 punti, sistema operativo Windows/Linux/Android, Plug&Play, vetro temprato | ||||||
COT104-IPF02 | COT121-IPF02 | COT156-IPK03 | COT185-IPK02 | COT215-IPK02 | COT220-IPK03 | |
Dimensioni | 10.4" | 12.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 22" |
Rapporto | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
Luminosità | 400 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 |
Contrasto | 700:1 | 600:1 | 400:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Ingresso | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 800×600 | 800×600 | 1366×768 | 1366×768 | 1920×1080 | 1680×1050 |
Angolo di visualizzazione | 80°/60° | 60°/70° | 60°/70° | 80°/85° | 89°/89° | 80°/85° |
Schermo a sfioramento | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
COT236-IPK03 | COT270-IPK02 | COT320-IPK02 | COT420-IPK03 | COT550-IPK03 | COT650-IPK03 | |
Dimensioni | 23.6" | 27" | 32" | 42" | 55" | 65" |
Rapporto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Luminosità | 250 | 300 | 400 | 450 | 390 | 400 |
Contrasto | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1400:1 |
Ingresso | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Angolo di visualizzazione | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
Schermo a sfioramento | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
Monitor touch SAW diverso
Interfaccia USB/RS232 Touch, touch a 1 punto, sistema operativo Windows/Linux/Android, SAW/resistivo opzionale | ||||||
COT080-APF02 | COT084-APF02 | COT104-APF02 | COT121-APF02 | COT190-APF02 | COT156-APK03 | |
Dimensioni | 8" | 8.4" | 10.4" | 12.1" | 19" | 15.6" |
Rapporto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
Luminosità | 300 | 300 | 400 | 400 | 250 | 300 |
Contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 600:1 | 1000:1 | 400:1 |
Ingresso | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 800×600 | 1280×1024 | 1366×768 |
Angolo di visualizzazione | 50°/70° | 50°/70° | 80°/60° | 60°/70° | 80°/85° | 60°/70° |
Schermo a sfioramento | SEGA/resistiva | SEGA/resistiva | SEGA/resistiva | SEGA/resistiva | SEGA/resistiva | SEGA/resistiva |
COT185-APK02 | COT215-APK02 | COT220-APK03 | COT236-APK03 | COT270-APK02 | |
Dimensioni | 18.5" | 21.5" | 22" | 23.6" | 27" |
Rapporto | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Luminosità | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Contrasto | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Ingresso | VGA+DVI | VGA+DVI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI |
Risoluzione | 1366×768 | 1920×1080 | 1680×1050 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Angolo di visualizzazione | 80°/85° | 89°/89° | 80°/85° | 89°/89° | 89°/89° |
Schermo a sfioramento | SEGA | SEGA | SEGA | SEGA | SEGA |
Altri parametri del Touch Monitor PCAP
Dimensioni | 7" | 8" | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | 18.5" |
Numero di parte | COT070-CFK02 | COT080-CFF02 | COT101-CFK03 | COT104-CFF03 | COT121-CFF03 | COT133-CFK03 | COT150-CFF03 | COT156-CFK03 | COT170-CFF03 | COT185-CFK03 |
Rapporto | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
Luminosità | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 300 | 250 | 220 | 250 | 250 |
Contrasto | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 600:1 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Ingresso | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 800*400 | 800*600 | 1280*800 | 800*600 | 800*600 | 1920*1080 | 1024*768 | 1920*1080 | 1280*1024 | 1366*768 |
Angolo di visualizzazione | 70°/70° | 70°/70° | 80°/89° | 80°/60° | 60°/70° | 85°/85° | 80°/80° | 85°/85° | 80°/85° | 85°/80° |
Dimensioni | 19" | 19.5" | 21.5" | 23.6" | 23.8" | 27" | 32" | 43" | 55" | 65" |
Numero di parte | COT190-CFF03 | COT195-CFK03 | COT215-CFK03 | COT236-CFK03 | COT238-CFK03 | COT270-CFK03 | COT320-CFK03 | COT430-CFK03 | COT550-CFK03 | COT650-CFK03 |
Rapporto | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Luminosità | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 |
Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Ingresso | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI | VGA+DVI+HDMI |
Risoluzione | 1280*1024 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Angolo di visualizzazione | 80°/85° | 85°/80° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
-5" - 110", supporto personalizzato
-5 /10 punti toccare
INTERFACCIA USB /RS232 /IIC
Scheda controller EETI /ILITEL /SIS
-1.8/2/3/4/6/8mm vetro temperato
-esterno industriale impermeabile antivandalProof
-G+G /Nano AG Metal ,supporto personalizzato
-CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14001
-Windows /Linux /Android /iMac OS / Raspberry pi
-OK per aggiungere vetro normale sulla parte superiore a tocco
-7- 32'', Custom-Make supportato
-antivandalici, impermeabili, resistenti alla polvere, antiriflesso
-3/4/6mm vetro temperato
Tensione -5V /12V, interfaccia USB+RS232
-Windows /Linux /Android /iMac /Raspberry pi OS
-Plug and Play, 3 anni di garanzia
Driver -elo/3M/GeneralTouch/KeeTouch/ETWO/OneTouch OK
La nostra fabbrica
I nostri vantaggi
-> 10 anni di fabbrica professionale cinese
-manodopera più conveniente e materiali diversi a basso costo- abbondanza di scorte per dimensioni diverse, MOQ è 1 pz
- tempi di consegna brevi ( <<> 2 giorni per il tipo regolare )- DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS ECT Fast Offical Safety
- 1 anno di garanzia per il touch screen- un team di progettazione forte su misura ha reso la vostra soluzione unica
- certificazioni CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001 ECT- 7*24 ore di servizio dopo la vendita
Il nostro team
Il nostro cliente
-Brasile
Australia
India
Russo
Argentina
Indonesia
Canada
Spagna
Arabia Saudita
-KZ(Kazakistan)
Cosa offriamo:
Grazie alle nostre prestazioni costanti e di alta qualità, CJTouch ha ottenuto la certificazione ISO 9001 e ha ottenuto certificazioni CE, UL, FCC, RoHS e altre certificazioni internazionali.
Schermi a singolo e multi-touch (formati personalizzati disponibili)
Monitor single e Multi-touch (disponibili dimensioni e funzioni personalizzate)
Computer all-in-one
Servizi ODM/OEM
- TOUCH screen SAW (Surface Acoustic Wave)
- Monitor touch SAW (Surface Acoustic Wave)
- Schermo a sfioramento IR (infrarossi)
- Monitor a sfioramento IR (infrarossi)
- PC all-in-one-touch
- Chiosco interattivo
-PCAP nano Touch Foil / Touch Film
-schermo LCD da tavolo/a telaio aperto
Monitor touch compatibili con elo / 3M
Soluzione industriale/esterna/impermeabile
-computer all-in-one POS Touch (AIO)
-Segnaletica pubblicitaria interna/esterna
-White board intelligente per l'istruzione elettronica
-self-service / ATM / Information Kiosk etc
Campo di applicazione
Giochi / casino / Bancomat / Hotle / KTV / TV
Industriale / richiesta pubblica / caffè / Bar
Animazione / Ospedale / Restaruant / Pubblicità
Trasporti e biglietteria / Banking
Ospitalità / Meeting / insegnamento
Soluzioni personalizzate
Istituzioni commerciali: Mercato ,Negozio ,Hotel , RistoranteIstituzioni finanziarie: Banca , Assicurazioni , Governo
Servizi pubblici: Ospedale , Scuola , Telecomunicazioni , Ufficio postale
Luoghi pubblici: Trasporti , Mostra , Museo
Real Eatates: Appartamento , Villa , Business Building
Luoghi di svago: Cinema , palestra , Nightclub , Golf
Luogo di vita quotidiana: Caffè , Stazione , Sala Affari,
Soluzioni e applicazioni personalizzate, ecc.
Imballaggio