- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Settori applicabili
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Informazioni sulla ricerca
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La serie NHK è una versione economica con un corpo rotondo, un albero motore con ingranaggi centrali integrato e cuscinetti a sfere a gola profonda ad alta resistenza. Utilizzato principalmente nei robot di stampaggio ad iniezione, nelle macchine per l'imballaggio alimentare, nelle linee di riempitrici, nelle etichettatrici, nelle linee di produzione di apparecchi, apparecchiature di lavorazione non metalliche e molti altri settori.
Settori applicabili:
Robot per stampaggio ad iniezione, macchine per confezionamento alimentare, linee di riempitrici, etichettatrici, linee di produzione di elettrodomestici, apparecchiature di lavorazione non metalliche e molti altri settori.
Nome prodotto: Scatola ingranaggi planetari ad alta precisione
Serie di prodotti: serie NHK
Caratteristiche:alta precisione, bassa rumorosità, peso ridotto
Descrizione del prodotto:
Il design integrato con cuscinetti ad alta resistenza garantisce il prodotto stesso è durevole ed efficiente
Sono disponibili diverse idee di output, come l'uscita dell'albero, la flangia e l'ingranaggio.
1 minuto arco ≤ gioco ≤ 3 minuti arco
Rapporti di riduzione compresi tra 3 e 100
Design del telaio: Aumenta la coppia e ottimizza la trasmissione della potenza
Selezione ottimizzata dei paraolio: Riduce l'efficienza di trasmissione dell'attrito e del laminato
Classe di protezione IP65
Garanzia: 2 anni
Vantaggi:
Alta precisione
Bassa rumorosità
Leggero
Telaio | Modello | Rapporto | Nominale | Massimo | Emergenza | Nominale | Massimo | Consentito | Carico assiale consentito | Massimo | Massimo | Peso | Momento | Momento |
dimensioni | coppia di uscita | coppia di uscita | coppia di arresto | velocità di ingresso | velocità di ingresso | carico radiale | carico radiale | carico assiale | Di inerzia(≤Φ8) | Di inerzia(≤Φ14) | ||||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [giri/min] | [giri/min] | [N] | [N] | [N] | [N] | [KG] | [kgcm²] | [kgcm²] | |||
42 | singolo | 3 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 240 | 270 | 710 | 640 | 0.6 | 0.053 | 0.091 |
4 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 270 | 300 | 710 | 640 | 0.041 | 0.079 | |||
5 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 290 | 330 | 710 | 640 | 0.036 | 0.074 | |||
6 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 310 | 360 | 710 | 640 | 0.034 | 0.072 | |||
7 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 320 | 380 | 710 | 640 | 0.032 | 0.071 | |||
8 | 9 | 18 | 35 | 4000 | 8000 | 340 | 410 | 710 | 640 | 0.031 | 0.070 | |||
9 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 350 | 430 | 710 | 640 | 0.031 | 0.069 | |||
10 | 6 | 12 | 30 | 4000 | 8000 | 360 | 450 | 710 | 640 | 0.030 | 0.069 |
Macchinari per imballaggio Mano meccanica Macchine tessili