- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
YMP-20ED
tempo di risposta(t )
15 minuti
memoria letture
17280 (per ciascun canale)
intervallo campione
10 secondi~18 ore
allarme alto e basso
configurabile dall′utente
ritardo di allarme
0~960 min.
ritardo di avvio
0~254 minuti
tipo di allarme
tipo singolo; tipo ad accumulo
modalità di avvio
tramite pulsante
Specifiche
75mmX28mmX10mm / 20g / ABS
Marchio
YOWEXA
Origine
China
Descrizione del Prodotto
YOWEXA SSNP-20D dati digitali di temperatura e umidità ad alta precisione PDF Registratore con U-Disk
•genera file PDF con evento dispositivo
•continua la registrazione dopo la disconnessione dalla porta USB (modalità pausa)
•consente di generare file in formato pdf, dlg, csv, xls o txt senza alcun software/driver
•durata della batteria del Logger
•gamma di temperatura di esercizio più ampia
•batteria sostituibile dall'utente
•Software professionale per visualizzare grafici e analizzare dati
•interfaccia USB integrata
•LCD che mostra lo stato della registrazione, le letture, i limiti e l'indicazione di allarme
•configurabile dall'utente
•indicazione di stato e allarme LED
•Avvertenze batteria scarica
•controllo password
•ricalibrazione supportata
Specifiche | SSNP-10D | SSNP-10ED | SSNP-170 | SSNP-700ED | SSNP-20D | SSNP-20ED |
Canale | 1 temp. int. | 1 temp. est. | 1 temp. int. | 1 temp. est. | 1 temp. int. 1 humi int. | 1 temp. est. 1 humi est. |
Sensore | Digitale | Digitale | PT1000 | PT1000 | Digitale | Digitale |
Digitale | Digitale | |||||
Unità di misura | ºC, ºF | ºC, ºF | ºC, ºF | ºC, ºF | ºC, ºF | ºC, ºF |
Risoluzione di misurazione | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC 0.1% UR | 0.1ºC 0.1% UR |
Campo di misura | -40~80ºC | -40~125ºC | -80~70ºC | -200~250ºC | -40~80ºC 0~100% UR | -40~125ºC 0~100% UR |
Precisione di misurazione | ±0.3ºC(-10~80ºC) ±0.5ºC(ALTRI) | ±0.3ºC(-10~80ºC) ±0.5ºC(ALTRI) | ±0.5ºC(-35~70ºC) ±1.0ºC(ALTRI) | ±0.5ºC(-100~70ºC) ±1.0ºC(ALTRI) | ±0.3ºC(-10~80ºC) ±0.5ºC(altri) ±2%RH(10~90%RH) ±4%(altri) | ±0.3ºC(-10~80ºC) ±0.5ºC(altri) ±2%RH(10~90%RH) ±4%(altri) |
Tempo di risposta (T90) | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
Alimentazione | 15 minuti | 1 minuto | 15 minuti | 1 minuto | 15 minuti | 1 minuto |
Durata della batteria | 3 anni (25ºC, intervallo di 15 min.) | 3 anni (25ºC, intervallo di 15 min.) | 120 giorni (-80ºC, intervallo 15 min.) | 3 anni (25ºC, intervallo di 15 min.) | 3 anni (25ºC, intervallo di 15 min.) | 3 anni (25ºC, intervallo di 15 min.) |
Capacità di memorizzazione dei dati | 39960 | 39960 | 17280 | 39960 | 25920 | 25920 |
Temperatura di funzionamento | -40~80ºC | -40~80ºC | -80~70ºC | -40~80ºC | -40~80ºC | -40~80ºC |
Temperatura di conservazione | -40~80ºC | -40~80ºC | -80~70ºC | -40~80ºC | -40~80ºC | -40~80ºC |
Dimensioni/peso | 120X37X23mm/67g | |||||
Classe di protezione | IP56 | IP40 | IP67 | IP40 | IP56 | IP40 |
Standard/certificati | REACH CE ROHS EN12830 | CE ROHS EN12830 REACH 1935/2004/EC | REACH CE ROHS EN12830 | CE ROHS EN12830 REACH 1935/2004/EC | REACH CE ROHS EN12830 | CE ROHS EN12830 REACH 1935/2004/EC |
Intervallo campione | 10 secondi~18 ore | |||||
Allarme alto e basso | Configurabile dall'utente | |||||
Ritardo di allarme | 0~960 minuti | |||||
Tipo di allarme | Tipo singolo; tipo ad accumulo | |||||
Ritardo di avvio | 0~254 minuti | |||||
Modalità di avvio | Tramite pulsante | |||||
Modalità di arresto | Con pulsante; memoria piena | |||||
Interfaccia | USB Type-A 2.0 | |||||
Software di configurazione | PidifiX (Windows 7&8&vista&10 32&64 bit) | |||||
Garanzia | 18 mesi | |||||
Intervallo di aggiornamento LCD | 10 secondi | |||||
Spegnimento automatico LCD | 3 minuti |
D. fate prodotti personalizzati?
R. Sì, offriamo soluzioni OEM/ODM per i nostri clienti.
D. quanto tempo ha il suo lead time per i campioni?
A. 5-7 giorni. Per ordini in blocco, 10-30 giorni a seconda della quantità.
D. quali sono le sue condizioni di pagamento?
A. 100% per piccoli ordini. 30% in anticipo come deposito e 70% di saldo prima della consegna.
D. come si può pagare?
R. puoi pagare tramite T/T, PayPal e Western Union.