- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questo riduttore epicicloidale elicoidale viene utilizzato per il servomotore e il relativo dispositivo che devono ridurre la velocità o aumentare la coppia! Diametro esterno delle scatole ingranaggi planetari elicoidali Newgear da 42 a 180, rapporto di trasmissione da 3 a 100! Ha alta precisione e sono ampiamente utilizzati con i servomotori come Panasonnic, Fuji, Mitsubishi, Omran, Delta, Teco.
Prodotti per le feste:
1.costruzione monopezzo, alta pressione e coppia di uscita elevata
2.Doppia gabbia di rinforzo struttura di mensola planetaria, alto relible. Può adattarsi frequentemente alla rotazione reversibile
Trasmissione elicoidale, più affidabile. Coppia più elevata
4.gioco di ritorno basso,alta precisione
5.struttura speciale del telaio di rotazione, può trasportare un carico radiale e assiale più grande
Specifiche | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |||
Parametri tecnici | |||||||||
Max. Coppia | Nm | 1,5volte la coppia nominale | |||||||
Coppia di arresto di emergenza | Nm | coppia nominale 2,5 volte | |||||||
Max. Carico radiale | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Max. Carico assiale | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidità torsionale | Nm/arcmin | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Velocità di ingresso max | giri/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Velocità di ingresso nominale | giri/min | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Rumore | DB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Durata media | h | 20000 | |||||||
Efficienza a pieno carico | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
Gioco di ritorno | P1 | L1 | arcmin | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arcmin | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
P2 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
L2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Tabella momento di inerzia | L1 | 3 | Kg*cm2 | / | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
4 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
5 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
7 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
8 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.6 | / | / | ||
10 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
L2 | 12 | Kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | |
15 | Kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
20 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.3 | ||
25 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.4 | 2.63 | 7.3 | ||
28 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.1 | ||
30 | Kg*cm2 | / | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
35 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 7.1 | ||
40 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
50 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.92 | ||
70 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
100 | Kg*cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 6.72 | ||
Parametro tecnico | Livello | Rapporto | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | PX140 | PX180 | |
Coppia nominale | L1 | 3 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 |
4 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
5 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
7 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
8 | Nm | / | 40 | 90 | 200 | / | / | ||
10 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
L2 | 12 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 440 | 880 | |
15 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
20 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
25 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | ||
28 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
30 | Nm | / | 40 | 105 | 165 | 480 | 1100 | ||
35 | Nm | 10 | 30 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
40 | Nm | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
50 | Nm | 15 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | ||
70 | Nm | 12 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | ||
100 | Nm | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | ||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | ºC | Da - 10ºC a -90ºC | |||||||
Peso | L1 | kg | 0.5 | 1.25 | 3.75 | 8.5 | 16 | 28.5 | |
L2 | kg | 0.8 | 1.75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 40 |
1. Tempi di consegna: 10-15 giorni come al solito, 30 giorni in alta stagione, sarà basato sulla quantità di ordine dettagliata;
2. CONSEGNA: DHL/ UPS/ EMS/ TNT/ FEDEX
1. chi siamo?
Il Gruppo Hefa ha sede a Guangdong, in Cina, a partire dal 1998, ha tre filiali in totale.i prodotti principali sono ingranaggi planetari, puleggia cinghia di distribuzione, ingranaggio elicoidale, ingranaggio cilindrico, cremagliera, anello di ingranaggio, ruota di catena, piattaforma rotante cava, modulo, ecc
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3. come scegliere il riduttore epicicloidale adatto?
Prima di tutto, abbiamo bisogno che tu sia in grado di fornire Parametri rilevanti.se avete un disegno di motore, ci lasceremo Si consiglia di utilizzare un cambio più veloce.in caso contrario, ci auguriamo di avere può fornire i seguenti parametri del motore: velocità di uscita,coppia di uscita,tensione,corrente,ip,rumore,condizioni di funzionamento,dimensioni del motore e alimentazione,ecc.
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Siamo 22 anni di esperienza produttore sulla realizzazione degli ingranaggi, specializzandosi nella fabbricazione di tutti i tipi di ingranaggio cilindrico/conico/elicoidale, ingranaggio di rettifica, albero di ingranaggio, puleggia di distribuzione, cremagliera, riduttore epicicloidale, cinghia di distribuzione e parti di ingranaggi di trasmissione
quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FedEx,DHL,UPS;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,GBP,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,PayPal,Western Union;
Lingua parlata: Inglese, cinese, giapponese