- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Business / Istruzione
1, telaio in lega di alluminio, superficie anodizzata spazzolata, rivestimento posteriore in ferro, dissipazione attiva del calore.
2, 4 mm vetro fisico temperato anti-violenza ad alta trasmissione, tocco a infrarossi ad alta velocità a 20 punti, velocità di scrittura più veloce
3, utilizzando lo slot OPS standard internazionale, design plug-in integrato, facile da aggiornare e da manutenere
4 porte di espansione frontali: PC-USB, TV-USB per l'espansione dell'utente
5, altoparlante fuori dal foro sonoro frontale a nido d'ape, diametro della maglia di 1,2 mm densità della maglia di 1488, buon effetto sonoro.
6, la macchina all'interno della scheda madre Android e il lato PC del modulo WIFI integrato, rispettivamente, per facilitare la trasmissione wireless e le operazioni di rete dell'utente tramite WIFI.
7, supporto della navigazione del menu a discesa con gesti, supporto di qualsiasi scrittura di canali, annotazione, funzione screenshot; funzione di blocco bambini, tramite l'impostazione può essere schermata funzione di tasti, ecc.
Parametri di visualizzazione | |||
Dimensioni dello schermo | 55 pollici/65 pollici/75 pollici/86 pollici/98 pollici/110 pollici | ||
Sorgente luminosa | DLED | ||
Risoluzione | 3840*2160 | ||
Angolo di visualizzazione | 178°,178° | ||
Luminosità | 350 cd/m2 | ||
Rapporto di contrasto | 1200:1 (tip.) Trasmissione | ||
Tempo di risposta | 6,5 ms. | ||
Gamma di colori | 8 bit/16.7 miliardi | ||
Distanza del punto | 0.105 mm x 0.315 mm | ||
Durata | 50,000 ore | ||
Tensione di esercizio | 100V-240VCA, 50 Hz | ||
Potenza | <=130 W. | ||
Altoparlanti | 8Ω10W*2 | ||
Parametri DSD | |||
CPU | Chip di elaborazione MTK di nuova generazione ad alte prestazioni M8386 | ||
GPU | GPU ad alte prestazioni G51MP2 | ||
Memoria | 2 G | ||
Disco rigido | 32 G. | ||
Sistema | Android 8.0 | ||
Lingua | Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), inglese, giapponese, tedesco, Francese, Spagnolo, Russo, Coreano, Tailandese, Arabo, Vietnamita, Portoghese, Polacco, Kazako, Ucraino, bulgaro, gazilliano, catalano | ||
Configurazione a infrarossi | |||
Risoluzione | 32768(E)*32768(D) | ||
Punti di contatto | WIN7 (versione di punta) 10 punti di unità gratuita, 6/10 punti di driver Android | ||
Precisione del tocco | ±2 mm | ||
Tempo di risposta | 4 ms~12 ms. | ||
Oggetti riconoscibili | ≥Φ5mm oggetto non trasparente | ||
Trasmissione di luce | Vetro temperato 90% | ||
Intervallo di temperatura | Temperatura di esercizio: 0ºC~60ºC | ||
Tensione di esercizio | DC5V | ||
Consumo energetico in funzione | ≥1 W. | ||
Fotocamera integrata | |||
Sensore immagine | Sensore CMOS HD | ||
Pixel | 500 W. | ||
Specifiche dell'obiettivo | messa a fuoco fissa a 120° | ||
Microfono array integrato | |||
Processore audio | Microfono integrato con chip di elaborazione digitale quad-core WM8281 | ||
6 microfono array | Core DSP, supporta 6 ingressi MIC analogici/digitali, funzione di cancellazione dell'eco ad alte prestazioni (AEC) | ||
Uscita stereo | Elevato rapporto segnale/rumore con bassi livelli di rumore 3 uvrms, per un'uscita audio ad alta fedeltà | ||
Parametri OPS (opzionali, acquisto aggiuntivo richiesto) | |||
CPU | Intel I3/I5/I7 (opzionale) | ||
Schede video | Scheda grafica integrata CPU Intel | ||
Memoria | DDR3/DDR4 4G (OPZIONALE) | ||
Disco rigido | SSD: 128 G/120 G. | ||
Scheda di rete | Scheda di rete Gigabit Realtek 8111F | ||
Interfaccia i/O. | 2 porte USB 2.0 2 porte USB3.0 1*porta VGA 1*porta COM 1*porta HDMI 1 porta RJ45 1 antenna WIFI 1*porta di USCITA auricolare 1*porta MIC-IN 1*pulsante DI ACCENSIONE | ||
Sistema | Supporto di Windows 10 |
Guangzhou AEVISION Electronic Technology Co., Ltd. È stata fondata nel 2008, si concentra sul campo della videosorveglianza, è un'impresa high-tech che ha eccellenti specialità sia in R&D che nella produzione di apparecchiature intelligenti di videosorveglianza.
AEVISION è stata premiata come azienda high-tech di classe statale, è stata ampiamente riconosciuta da tutto il settore attraverso l'ottenimento di numerosi certificati, tra cui oltre 10 brevetti tecnologici, oltre 10 brevetti software e oltre 10 certificati di prodotti high tech.
AEVISION dispone di tecnologie fondamentali per la produzione di monitor TVCC basate su un accumulo tecnologico di 15 anni. Mettiamo sempre la qualità del prodotto e il servizio come primo. Per una migliore visualizzazione e affidabilità dei monitor TVCC, scegliete noi e vi forniremo un servizio affidabile.