Informazioni di Base.
Model No.
TTN PLUS 5600-48V
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
colore
blu
cetificato
CE, Soncap, ISO:9001...
mercato popolare
russia, sudafrica, vietnam, thiland, perù
tensione di esercizio
12/24/48VAC
tensione ca
230 v c.a.
mod
500 set
temperatura ambiente
-10-+50°
umidità relativa
<95%
efficienza
98%
frequenza di uscita ca
50Hz+-3Hz/60Hz +-3
efficienza di uscita
94% Max
forma d′onda di uscita ca
inverter di potenza a onda sinusoidale pura
porta usb
5 v 2 a.
protezione
Battery Low Voltage&Over Voltage ,Overload
dimensioni del prodotto
128*300*363
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden Case
Specifiche
3600w/5200w/6200w
Marchio
TTN, TINGLANG and customer brand
Origine
Wenzhou, Zhejiang, China
Codice SA
8504401990
Capacità di Produzione
2000kpcs/Month
Descrizione del Prodotto
I. specifiche (dati tecnici):
III. Partecipare alla fiera d'oltremare
Fiera Canton
Fiera elettrica di HK
Fiera elettrica di Mosca
Fiera Internazionale dell'India
Fiera elettronica della Nigeria
V. Product Paramter V. IL NOSTRO TEAM
VI. IL nostro certificato
SCHEDA TECNICA | TTN PLUS 3600-24 | TTN PLUS 5600-48 | TTN PLUS 6200-48 |
POTENZA NOMINALE | 3600 W. | 5600 W. | 6200 W |
INGRESSO | |||
Tensione | 230 V C.A. | ||
Gamma di tensione selezionabile | 170 V CA (per personal computer) 90 V CA (per elettrodomestici) | ||
Gamma di frequenza | 50 HZ (rilevamento automatico) | ||
USCITA | |||
Regolazione della tensione CA (Batt. Modalità) | 230 v c.a. +-5% | ||
Potenza di sovratensione | 7200 VA | 1.1200 VA | 12400 VA |
Efficienza (picco)da PV a INV | 97% | ||
Efficienza dalla batteria di picco all'INV | 94% | ||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per i computer personali), 20 ms (per gli elettrodomestici) | ||
Porta di uscita | uscita singola | uscita doppia (carico intelligente) | uscita doppia (carico intelligente) |
Forma d'onda | onda sinusoidale pura | ||
BATTERIA E CARICABATTERIE CA | |||
Tensione batteria | 24 V C.C. | 48 V CC | 48 V CC |
Tensione di carica flottante | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
Protezione da sovraccarico | 33 V CC | 61 V CC | 61 V CC |
Corrente di carica massima | 100 A(dalla griglia) | ||
Display S0C | mostra lo stato di carica della batteria in percentuale e anche in tensione) | ||
Modalità inattiva | sì | ||
Interruzione bassa tensione batteria selezionabile | 21 v-24 v. | 42 v-49 v. | 42 v-49 v. |
Gamma alta tensione batteria selezionabile | 25 v | 50 v | 50 v |
Funziona senza batteria | sì | ||
CARICABATTERIE SOLARE | |||
Potenza massima dell'array PV | 5.000 w. | 5600 W. | 6500w |
MPPT RAN @ tensione di esercizio | 60 V C.C. | ||
Tensione massima di apertura circuito FV AMAG | 500 V C.C. | ||
Carica massima cun | 120 A. | ||
Massima efficacia | 98% | ||
FISICO | |||
Dimensioni, P x L x a (mm) | 128*300*363 | ||
Peso netto (kg) | 8.7 | 9.9 | 10.6 |
Interfaccia di comunicazione | Opzione RS485/wifi (BMS compatibile con batteria al litio con RS-485) | ||
Display LCD | LCD generale | ||
Ambiente operativo | |||
Umorismo | Dal 5% al 95% di umidità relativa 9 senza condensa) | ||
Temperatura di esercizio | 0ºC-55ºC | ||
Temperatura di conservazione | -15ºC-60ºC |
III. Partecipare alla fiera d'oltremare
Fiera Canton
Fiera elettrica di HK
Fiera elettrica di Mosca
Fiera Internazionale dell'India
Fiera elettronica della Nigeria
V. Product Paramter V. IL NOSTRO TEAM
VI. IL nostro certificato